HockeyPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HockeyPro

La condition première de cette ligue est d'être respectueux,de s'amuser et d'être actif!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Los Angeles Kings

Aller en bas 
AuteurMessage
¦¤•Jo•¤¦
Joueur LHJMQ
¦¤•Jo•¤¦


Nombre de messages : 210
Équipe | HockeyPro : LA
Date d'inscription : 13/09/2008

Argent HockeyPro
HockeyPro $:
Los Angeles Kings Left_bar_bleue0/5000Los Angeles Kings Empty_bar_bleue  (0/5000)

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings Icon_minitimeDim 14 Sep - 21:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Ellis R Los Angeles Kings 986258 26 450000* 2 59 54 61
Derek Armstrong R Los Angeles Kings 986258 34 1560000 2 71 68 72
Dustin Brown R Los Angeles Kings 986258 22 3100000 7 74 73 74
John Zeiler R Los Angeles Kings 986258 24 525000* 4 55 53 58

Patrick O'Sullivan C Los Angeles Kings 986258 22 3000000 5 75 68 71
Jarret Stoll C Los Angeles Kings 986258 25 2200000 5 77 73 77
Anze Kopitar C Los Angeles Kings 986258 20 850000 2 80 69 77
Michal Handzus C Los Angeles Kings 986258 30 4000000 4 72 72 73

Brad Richardson L Los Angeles Kings 986258 22 550000 5 65 63 68
Kyle Calder L Los Angeles Kings 986258 28 2700000 2 72 71 73
Alexander Frolov L Los Angeles Kings 986258 25 2900000 3 80 74 77
Raitis Ivanans L Los Angeles Kings 986258 28 550000* 3 30 70 60

Denis Gauthier D Los Angeles Kings 986258 30 2100000 2 46 78 70
Mark Ardelan D Los Angeles Kings 986258 24 450000* 1 51 57 54
Jack Johnson D Los Angeles Kings 986258 20 836000* 2 65 70 65
Richard Petiot D Los Angeles Kings 986258 25 560000* 1 38 64 60
Matt Greene D Los Angeles Kings 986258 24 1150000 2 55 74 69
Tom Preissing D Los Angeles Kings 986258 28 2750000 4 64 70 71

Jason LaBarbera G Los Angeles Kings 986258 27 800000 2 71 72 71
Jonathan Bernier G Los Angeles Kings 986258 19 850000 5 64 66 68
Revenir en haut Aller en bas
 
Los Angeles Kings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Los Angels Kings [Prospect]
» Los Angels Kings [Draft]
» Los Angels Kings [Farm]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HockeyPro :: HockeyPro | Bureau des DG's :: Bureau des DG's :: Los Angeles Kings-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser